Rein elektrische Herausforderung: Der neue Range Rover Sport Plug-in Hybrid kombiniert unvergleichliche Fähigkeiten mit elektrifizierter Performance (2024)

  • Bilder

Rein elektrische Herausforderung: Der neue Range Rover Sport Plug-in Hybrid kombiniert unvergleichliche Fähigkeiten mit elektrifizierter Performance (1)

29

Bilder

21 Februar 2023

Der Range Rover Sport Plug-in Hybrid P510e - Challenge Drive in Barcelona

0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV) 

Der Range Rover Sport Plug-in Hybrid P510e - Challenge Drive in Barcelona

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 29 Bilder
    21 Februar 2023 Der Range Rover Sport Plug-in Hybrid P510e - Challenge Drive in Barcelona
Rein elektrische Herausforderung: Der neue Range Rover Sport Plug-in Hybrid kombiniert unvergleichliche Fähigkeiten mit elektrifizierter Performance (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tyson Zemlak

Last Updated:

Views: 5765

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tyson Zemlak

Birthday: 1992-03-17

Address: Apt. 662 96191 Quigley Dam, Kubview, MA 42013

Phone: +441678032891

Job: Community-Services Orchestrator

Hobby: Coffee roasting, Calligraphy, Metalworking, Fashion, Vehicle restoration, Shopping, Photography

Introduction: My name is Tyson Zemlak, I am a excited, light, sparkling, super, open, fair, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.